| General |
| Tipo de dispositivo | Impresora / copiadora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital |
| Tecnología de impresión | Laser - color |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 175000 impresiones |
| Volumen mensual recomendado | 5.000 - 9.000 páginas |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 8.1" |
| Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
| Funciones de máquina de oficina | Grabar en unidad flash USB, de escáner a correo electrónico |
| Anchura | 90.5 cm |
| Profundidad | 62.3 cm |
| Altura | 57.5 cm |
| Peso | 54.8 kg |
| Localización | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa |
| Memoria |
| Memoria estándar | 1.28 GB |
| Máxima memoria soportada | 1.28 GB |
| Copia |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 40 ppm (mono) / hasta 40 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 9999 |
| Dúplex automático | Sí |
| Impresión |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 40 ppm (mono) / hasta 40 ppm (color) |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF |
| Tecnología de mejora de la imagen | HP ImageREt 3600 |
| Exploración |
| Resolución óptica | 600 x 600 ppp |
| Profundidad de color | 30 bit |
| Tratamiento de documentos y medios |
| Tamaño mínimo del original | 76 x 137 mm |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de la copia | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas, papel reciclado, papel bond |
| Tamaños compatibles de papel | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Capacidad estándar de papel | 600 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 500 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 50 hojas ¦ Bandeja de entrada - 500 hojas - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bandeja de entrada - 100 hojas ¦ Bandeja de salida - 500 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 40 ppm ( A4 ) - B/W ¦ Impresión : hasta 40 ppm ( A4 ) - color ¦ Copia : hasta 40 ppm ( A4 ) - color ¦ Copia : hasta 40 ppm ( A4 ) - B/W |
| Equipo de finalización |
| Apilador | Incluido |
| Grapadora | Incluido |
| Conectividad del PC |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, host USB |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows Server 2003, MS Windows XP SP2 o posterior, Apple MacOS X 10.4 ó posterior, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
| Alimentación |
| Voltaje requerido | CA 230 V ( 50Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 850 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 91 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 21.5 vatios |
| Diverso |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) ¦ 1 x Cartucho ( cián ) ¦ Cartucho ( magenta ) ¦ 1 x Cartucho ( amarillo ) |
| Estándares de compatibilidad | CE, certificado FCC Clase A, UL, cUL, EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CISPR 22, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, IEC 60825-1, EN 60825-1 |
| Estándares medioambientales |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Peso de embalaje | 62 kg |
| Parámetros de entorno |
| Emisión de sonido | 57 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |