| General |
| Tipo de dispositivo | Fax / copiadora / impresora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital |
| Tipo de fax | Papel normal |
| Tecnología de impresión | Diodo emisor de luz - color |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 25000 impresiones |
| Display | 2 líneas x 16 caracteres |
| Funciones de máquina de oficina | Imprimir desde unidad flash USB, grabar en unidad flash USB, de escáner a correo electrónico |
| Anchura | 42.9 cm |
| Profundidad | 49 cm |
| Altura | 39.9 cm |
| Peso | 22.9 kg |
| Memoria |
| Memoria estándar | 64 MB |
| Máxima memoria soportada | 576 MB |
| Memoria flash soportada | Unidad flash USB |
| Copia |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 17 ppm (mono) / hasta 17 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Funciones de copia | 2 en 1, 4 en 1 |
| Impresión |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 2400 ppp (mono) / hasta 600 x 2400 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 17 ppm (mono) / hasta 17 ppm (color) |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, BR-Script 3 |
| Exploración |
| Resolución óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
| Profundidad de color (interna) | 48 bit |
| Aparato de fax |
| Compatibilidad | Super G3 |
| Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
| Sistema de compresión de datos | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG |
| Capacidad total de memoria | Hasta 600 páginas |
| Fax desde PC | Sí |
| Características del aparato de fax |
| Modo de corrección de errores (ECM) | Sí |
| Marcación con un solo botón | 8 estación(es) |
| Marcado rápido | 200 estación(es) |
| Identificador de llamada | Sí |
| Transmisión de radiodifusión | 258 estaciones |
| Características | Remarcación automática |
| Tratamiento de documentos y medios |
| Tamaño mínimo del original | 147 x 147 mm |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 35 hojas |
| Tamaño mínimo de la copia | 76.2 x 116 mm |
| Tamaño máximo de la copia | 220 x 406.4 mm |
| Tipo de papel admitido | Sobres, papel normal, etiquetas, papel reciclado, papel bond |
| Capacidad estándar de papel | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador con derivación | 1 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) ¦ ADF - 35 hojas tamaño: 147 x 147 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bandeja de derivación - 1 hojas tamaño: 76.2 x 116 mm - 220 x 406.4 mm |
| Detalles de velocidad | Copia : hasta 17 ppm - B/W ¦ Copia : hasta 17 ppm - color ¦ Impresión : hasta 17 ppm - B/W ¦ Impresión : hasta 17 ppm - color |
| Conectividad del PC |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, host USB |
| Protocolos de red | TCP/IP, AppleTalk, IPP, LPR/LPD |
| Protocolos de seguridad y funciones | SSL, TLS |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.3.9 ó posterior, MS Windows Server 2008 |
| Software incluido | ScanSoft PaperPort SE 11.0, Presto! PageManager 7 |
| Alimentación |
| Voltaje requerido | CA 120 V ( 50/60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 480 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 75 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 12 vatios |
| Diverso |
| Especificaciones de impresión directa | PictBridge |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) - hasta 1000 páginas ¦ 1 x Cartucho ( cián ) - hasta 1000 páginas ¦ 1 x Cartucho ( magenta ) - hasta 1000 páginas ¦ 1 x Cartucho ( amarillo ) - hasta 1000 páginas ¦ 1 x tambor - hasta 15000 páginas |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Estándares medioambientales |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con Blue Angel | Sí |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
| Dimensiones y peso (embalaje) |
| Anchura de embalaje | 74.4 cm |
| Profundidad de embalaje | 59.2 cm |
| Altura de embalaje | 57.4 cm |
| Peso de embalaje | 28.5 kg |
| Parámetros de entorno |
| Emisión de sonido | 30 dB (inactivo) / 53 dB (operativo) |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |