| General |
| Tipo de dispositivo | Impresora / copiadora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital |
| Tecnología de impresión | Laser - monocromo |
| Display | 5 líneas x 22 caracteres |
| Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico |
| Anchura | 53.1 cm |
| Profundidad | 45 cm |
| Altura | 47.5 cm |
| Peso | 17.1 kg |
| Memoria |
| Memoria estándar | 64 MB |
| Máxima memoria soportada | 576 MB |
| Copia |
| Velocidad de copia máxima | Hasta 30 ppm |
| Resolución máxima de copia | Hasta 1200 x 600 ppp |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Dúplex automático | Sí |
| Impresión |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 30 ppm |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter |
| Tecnología de mejora de la imagen | Brother HQ1200 |
| Exploración |
| Resolución óptica | 600 x 2400 ppp |
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit |
| Profundidad de color (interna) | 48 bit |
| Tratamiento de documentos y medios |
| Tamaño mínimo del original | 148 x 148 mm |
| Tamaño máximo del original | 216 x 356 mm |
| Tipo de original | Hojas, libros |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
| Tamaño mínimo de la copia | 69.8 x 116 mm |
| Tamaño máximo de la copia | 216 x 406.4 mm |
| Peso mínimo de la copia | 60 g/m2 |
| Peso máximo de la copia | 163 g/m2 |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, papel normal, papel reciclado |
| Capacidad estándar de papel | 300 hojas |
| Capacidad del alimentador con derivación | 50 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 50 hojas tamaño: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bandeja de entrada - 250 hojas tamaño: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ Bandeja de derivación - 50 hojas tamaño: 69.9 x 116 mm - 216 x 406.4 mm peso: 60 g/m2 - 161 g/m2 |
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 30 ppm ( A4 ) ¦ Copia : hasta 30 ppm ( A4 ) |
| Conectividad del PC |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | Paralelo, Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, host USB |
| Protocolos de red | TCP/IP |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, Apple Mac OS 9.2, MS Windows 98 SE, Apple Mac OS 9.1, Apple MacOS X 10.2.4 ó posterior, MS Windows XP Professional x64 Edition |
| Software incluido | Presto! PageManager for Mac, ScanSoft PaperPort SE |
| Alimentación |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 660 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 85 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 17 vatios |
| Diverso |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Parámetros de entorno |
| Emisión de sonido | 30 dBA (inactivo) / 55 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |