| General |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD / matriz activa TFT |
| Tamaño en diagonal | 27" |
| Relación de aspecto | Pantalla panorámica |
| Resolución nativa | FullHD 1920 x 1080 |
| Paso de pixel | 0.311 mm |
| Brillo | 400 cd/m2 |
| Relación de contraste | 50000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Frecuencia de actualización vertical | 76 Hz |
| Frecuencia de actualización horizontal | 82 kHz |
| Ángulo de visión horizontal | 170 |
| Ángulo de visión vertical | 160 |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-reflejo |
| Controles y ajustes | Volumen, brillo, selección entrada, temperatura de color |
| Características | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, gama de color NTSC del 72% |
| Color | Negro |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 66.7 cm x 23 cm x 51.5 cm |
| Peso | 8.5 kg |
| Reproductor de TV |
| Formato vídeo analógico | SECAM, PAL |
| TV digital | DVB-T |
| Acceso condicional | Ranura para Common Interface (CI) |
| Características de sintonizador de TV | Teletexto |
| Audio |
| Tipo | Altavoces - estéreo - integrado |
| Alimentación de salida / Canal | 7 vatios |
| Conectividad |
| Interfaces | Antena ¦ VGA ¦ 2 x HDMI ¦ Entrada de audio ¦ Entrada de audio ( RCA x 2 ) ¦ Salida de audio ( RCA x 2 ) ¦ Auriculares ¦ Salida SPDIF ¦ 2 x SCART ¦ Vídeo de componente ( RCA x 3 ) ¦ Vídeo compuesto ¦ S-video |
| Mecánico |
| Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
| Ángulo de inclinación | 20 |
| Diverso |
| Características | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
| Accesorios incluidos | Mando a distancia, paquete de pilas |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA ¦ 1 x cable de audio |
| Compatible with Windows 7 | Aplicaciones y dispositivos "Compatible with Windows 7" llevan aseguramiento de Microsoft que estos productos fueron sometidos a tests para compatibilidad y fiabilidad con 32-bit y 64-bit Windows 7. |
| Cumplimiento de normas | WHQL, CB, RoHS, WEEE, GOST-R |
| Alimentación |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 85 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 2 vatios |
| Software / Requisitos del sistema |
| Software incluido | Controladores y utilidades |
| Garantía del fabricante |
| Servicio y mantenimiento | 3 años de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 3 años ¦ Garantía limitada - panel LCD - 3 años |